Mathematikwettwerb an der Realschule an der Niers
Auch in diesem Jahr hat am Ende des Schuljahres wieder unser Mathematikwettbewerb „MIST“ (Mathe ist supertoll) für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 stattgefunden. Insgesamt kam es zu erfreulichen 109 Anmeldungen. Die Schülerinnen und Schüler machten sich am Mittwoch den 4. Juli in der ersten Stunde eifrig an die Arbeit. Sie mussten innerhalb von 90 Minuten 19 zum Teil recht knifflige Aufgaben lösen. Dabei kam es weniger auf das bekannte Rechnen mit Zahlen, sondern vielmehr auf logisches Denken, Problemfindungsstrategien und räumliches Sehen an.
Hier die ersten acht Schüler der beiden Jahrgänge:
| Klassen 5 | Klassen 6 |
| 1. Maximilian Gehlen, 5d / 23 Punkte | 1. Tom Cebulla, 6c / 25 Punkte |
| 2. Nico Rzepka, 5c / 22 Punkte | 1. Selina Angeli, 6c / 25 Punkte |
| 3. Eda Burak, 5e / 21 Punkte | 2. Maywand Hakimzai, 6a / 24 Punkte |
| 3. Lisa-Marie Vanik, 5d / 21 Punkte | 3. Ismail Sinir, 6d / 23 Punkte |
| 4. Mohammed Ali, 5c / 20 Punkte | 4. Vladimir Kusakin, 6e / 22 Punkte |
| 5. Selena Özer, 5c / 19 Punkte | 5. Aicha Apke-Friedrich, 6c / 19 Punkte |
| 6. Lea Barndt, 5c / 18 Punkte | 5. Sven Kansy, 6a / 19 Punkte |
| 7. Yannick Görtz, 5e / 16 Punkte | 6. Ferhan Tam, 6e / 18 Punkte |
| 7. Berke Öztemiz, 5e / 16 Punkte | 7. Gülbahar Burak, 6a / 17 Punkte |
| 7. Ertan Saglam, 5e / 16 Punkte | 8. Markus Nittka, 6b / 16 Punkte |
| 8. Michael Grubelnig, 5e / 15 Punkte | |
| 8. Andy Oeben, 5c / 15 Punkte |

